Dưới đây là cập nhật thông tin chi tiết mới nhất về giải bóng đá Vô Địch Quốc Gia Đức với tên gọi là Bundesliga được Bóng Đá TV cập nhật chi tiết nhất cho quý khách tham khảo.
UEFA Europa League 2023/2024 Group A
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham United | ||||||||
2 | Freiburg | ||||||||
3 | Olympiakos | ||||||||
4 | TSC |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 20/12/2024 00:21
2. Bundesliga 2024/2025
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elversberg | ||||||||
2 | Koln | ||||||||
3 | Paderborn | ||||||||
4 | Fortuna Dusseldorf | ||||||||
5 | Hannover 96 | ||||||||
6 | Kaiserslautern | ||||||||
7 | Karlsruhe | ||||||||
8 | Hamburg | ||||||||
9 | Magdeburg | ||||||||
10 | Darmstadt | ||||||||
11 | Hertha BSC | ||||||||
12 | Greuther Fürth | ||||||||
13 | Nürnberg | ||||||||
14 | Schalke 04 | ||||||||
15 | Preußen Münster | ||||||||
16 | Ulm | ||||||||
17 | Eintracht Braunschweig | ||||||||
18 | Jahn Regensburg |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 20/12/2024 00:21
3. Liga 2024/2025
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | ||||||||
2 | Dynamo Dresden | ||||||||
3 | Saarbrücken | ||||||||
4 | Arminia Bielefeld | ||||||||
5 | Ingolstadt | ||||||||
6 | Sandhausen | ||||||||
7 | Wehen Wiesbaden | ||||||||
8 | Viktoria Köln | ||||||||
9 | Erzgebirge Aue | ||||||||
10 | Borussia Dortmund II | ||||||||
11 | Verl | ||||||||
12 | Hansa Rostock | ||||||||
13 | 1860 München | ||||||||
14 | Alemannia Aachen | ||||||||
15 | Waldhof Mannheim | ||||||||
16 | Stuttgart II | ||||||||
17 | Hannover 96 II | ||||||||
18 | Rot-Weiss Essen | ||||||||
19 | Unterhaching | ||||||||
20 | Osnabrück |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 20/12/2024 00:21
Để không bỏ lỡ thông tin mới nhất về giải VĐQG Đức quý khách hãy truy cập vào Bóng Đá TV để tìm hiểu thê nhiều thông tin nhé.