Bên dưới đây trang Bóng Đá TV cập nhật chi tiết nhất về giải VĐQG Ý và được gọi với tên Serie A là giải đấu chuyên nghiệp dành cho các câu lạc bộ bóng đá đứng đầu hệ thống giải bóng đá Ý.
Serie A 2024/2025
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | ||||||||
2 | Napoli | ||||||||
3 | Internazionale | ||||||||
4 | Fiorentina | ||||||||
5 | Lazio | ||||||||
6 | Juventus | ||||||||
7 | Bologna | ||||||||
8 | Milan | ||||||||
9 | Udinese | ||||||||
10 | Empoli | ||||||||
11 | Torino | ||||||||
12 | Roma | ||||||||
13 | Genoa | ||||||||
14 | Lecce | ||||||||
15 | Parma | ||||||||
16 | Como | ||||||||
17 | Hellas Verona | ||||||||
18 | Cagliari | ||||||||
19 | Monza | ||||||||
20 | Venezia |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 20/12/2024 00:13
Serie B 2024/2025 Regular Season
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | ||||||||
2 | Pisa | ||||||||
3 | Spezia | ||||||||
4 | Cremonese | ||||||||
5 | Cesena | ||||||||
6 | Juve Stabia | ||||||||
7 | Bari | ||||||||
8 | Catanzaro | ||||||||
9 | Palermo | ||||||||
10 | Modena | ||||||||
11 | Brescia | ||||||||
12 | Carrarese | ||||||||
13 | Mantova | ||||||||
14 | Reggiana | ||||||||
15 | Sampdoria | ||||||||
16 | Salernitana | ||||||||
17 | Cosenza | ||||||||
18 | Frosinone | ||||||||
19 | Südtirol | ||||||||
20 | Cittadella |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 20/12/2024 00:13
Serie C 2024/2025 Supercoppa Lega Finals
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts |
---|
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 20/12/2024 00:13
>> Lịch Thi Đấu
Serie D 2024/2025 Group I
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siracusa | ||||||||
2 | Scafatese | ||||||||
3 | Sambiase | ||||||||
4 | Reggina | ||||||||
5 | Vibonese | ||||||||
6 | Paterno | ||||||||
7 | Nissa | ||||||||
8 | Igea Virtus | ||||||||
9 | Locri 1909 | ||||||||
10 | Enna | ||||||||
11 | CastrumFavara | ||||||||
12 | Pompei | ||||||||
13 | Ragusa | ||||||||
14 | Sancataldese | ||||||||
15 | Città di Acireale | ||||||||
16 | Città Di Sant’Agata | ||||||||
17 | Licata | ||||||||
18 | Akragas |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 20/12/2024 00:13
Top Scorers: Serie A Italy
# | Player | Team | G | P |
---|---|---|---|---|
M. Retegui | Atalanta | |||
M. Thuram | Inter Milan | |||
M. Kean | Fiorentina | |||
A. Lookman | Atalanta | |||
D. Vlahović | Juventus | |||
V. Castellanos | Lazio | |||
R. Lukaku | Napoli | |||
R. Orsolini | Bologna | |||
K. Kvaratskhelia | Napoli | |||
L. Lucca | Udinese | |||
L. Martínez | Inter Milan | |||
A. Pinamonti | Genoa | |||
C. Pulišić | AC Milan | |||
C. Tengstedt | Verona | |||
M. Zaccagni | Lazio |
Bảng dữ liệu này được cập nhật lần cuối lúc 20/12/2024 00:13
Bên trên là cập nhật chi tiết nhất về thông tin của giải bóng đá VĐQG Ý mà quý khách có thể tham khảo. Hãy tham gia vào Bóng Đá TV để nắm bắt được các thông tin bóng đá mới nhất.